ABENDSPORTFEST 2026 - ACHTUNG ANGEPASSTER ZEITPLAN!
| UHRZEIT | DISZIPLIN | ALTERSKLASSEN |
| 17.30 Uhr | 800 m | Weibliche Jugend U12/U14 |
| 17.45 Uhr | 800 m | Männliche Jugend U12/U14 |
| 18.00 Uhr | Kugelstoßen | Frauen, Weibliche Jugend U16/U18/U20, Seniorinnen |
| 18.00 Uhr | Speerwurf | Männer, Männliche Jugend U16/U18/U20, Senioren |
| 18.00 Uhr | 100 m | Frauen, Weibliche Jugend U16/U18/U20, Seniorinnen |
| 18.30 Uhr | Weitsprung - Anlage I und II |
Weibliche Jugend U16/U18/U20 Wettkampf parallel auf zwei Anlagen. |
| 18.50 Uhr | 100 m | Männer, Männliche Jugend U16/U18/U20, Senioren |
| 19.45 Uhr | 800 m | Frauen, Weibliche Jugend U16/U18/U20, Seniorinnen |
| 20.05 Uhr | 800 m | Männer, Männliche Jugend U16/U18/U20, Senioren |
| 20.25 Uhr | 200 m | Frauen, Weibliche Jugend U18/U20, Seniorinnen |
| 20.30 Uhr | Kugelstoßen |
Männer, Männliche Jugend U16/U18/U20, Senioren |
| 20.30 Uhr | Speerwurf | Frauen, Weibliche Jugend U16/U18/U20, Seniorinnen |
| 20.50 Uhr | 200 m | Männer, Männliche Jugend U18/U20, Senioren |
| 21.00 Uhr | Weitsprung - Anlage I und II |
Männer, Männliche Jugend U16/U18/U20, Senioren Frauen, Seniorinnen Wettkampf parallel auf zwei Anlagen. |
| 21.20 Uhr | 400 m | Frauen, Weibliche Jugend U18/U20, Seniorinnen |
| 21.30 Uhr | 400 m | Männer, Männliche Jugend U18/U20, Senioren |
| 21.45 Uhr | 1.500 m | Frauen, Weibliche Jugend U16/U18/U20, Seniorinnen* |
| 21.55 Uhr | 1.500 m | Männer, Männliche Jugend U16/U18/U20, Senioren* |
* Die 1.500-Meter-Läufe werden gleichzeitig als Kreismeisterschaften des Leichtathletik-Kreises Groß-Gerau gewertet. Zeitplanänderungen vorbehalten.





