ABENDSPORTFEST 2026 - GEGEBENENFALLS ANGEPASSTER ZEITPLAN NACH MELDESCHLUSS!
| UHRZEIT | DISZIPLIN | ALTERSKLASSEN |
| 17.30 Uhr | 800 m | Weibliche Jugend U12/U14 |
| 17.45 Uhr | 800 m | Männliche Jugend U12/U14 |
| 18.00 Uhr | Kugelstoßen | Frauen, Weibliche Jugend U16/U18/U20, Seniorinnen |
| 18.00 Uhr | Speerwurf | Männer, Männliche Jugend U16/U18/U20, Senioren |
| 18.00 Uhr | 100 m | Frauen, Weibliche Jugend U16/U18/U20, Seniorinnen |
| 18.30 Uhr | Weitsprung - Anlage I und II |
Frauen, Weibliche Jugend U16/U18/U20, Seniorinnen (voraussichtlich wird der Wettkampf nach Altersklassen geteilt auf zwei Anlagen durchgeführt / Entscheidung hierzu fällt nach Meldeschluss) |
| 18.50 Uhr | 100 m | Männer, Männliche Jugend U16/U18/U20, Senioren |
| 19.35 Uhr | 800 m | Frauen, Weibliche Jugend U16/U18/U20, Seniorinnen |
| 19.55 Uhr | 800 m | Männer, Männliche Jugend U16/U18/U20, Senioren |
| 20.15 Uhr | 200 m | Frauen, Weibliche Jugend U18/U20, Seniorinnen |
| 20.30 Uhr | Kugelstoßen |
Männer, Männliche Jugend U16/U18/U20, Senioren |
| 20.30 Uhr | Speerwurf | Frauen, Weibliche Jugend U16/U18/U20, Seniorinnen |
| 20.40 Uhr | 200 m | Männer, Männliche Jugend U18/U20, Senioren |
| 21.00 Uhr | Weitsprung |
Männer, Männliche Jugend U16/U18/U20, Senioren |
| 21.05 Uhr | 400 m | Frauen, Weibliche Jugend U18/U20, Seniorinnen |
| 21.20 Uhr | 400 m | Männer, Männliche Jugend U18/U20, Senioren |
| 21.35 Uhr | 1.500 m | Frauen, Weibliche Jugend U16/U18/U20, Seniorinnen* |
| 21.45 Uhr | 1.500 m | Männer, Männliche Jugend U16/U18/U20, Senioren* |
* Die 1.500-Meter-Läufe werden gleichzeitig als Kreismeisterschaften des Leichtathletik-Kreises Groß-Gerau gewertet. Zeitplanänderungen vorbehalten.





